Время отправления рейсов корректируется в зависимости от наличия пробок на дорогах и неисправности автобусов. Уточнить время рейса Вы можете у диспетчера по телефону в Верхней Пышме: 8(34368)53485.
 Городские маршруты:
№ 1 Верхняя Пышма - кольцо
| № 1 | |||||
| Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |||
| часы | минуты | часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 48 | ||||
| 7 | 03,31*,46* | 7 | 00 | ||
| 8 | 14*,30* | 8 | 00 | 8 | 00** | 
| 9 | 00,30 | 9 | 00 | 9 | 00 | 
| 10 | 13,56 | 10 | 00 | 10 | 00 | 
| 11 | 39 | ||||
| 12 | 22 | 12 | 00 | 12 | 00 | 
| 13 | 05,48 | 13 | 00 | 13 | 00 | 
| 14 | 31 | 14 | 00 | 14 | 00 | 
| 15 | 14,57 | 15 | 00** | 15 | 00 | 
| 16 | 40 | 16 | 00 | 16 | 00 | 
| 17 | 00,23*,43* | 17 | 00 | 17 | 00 | 
| 18 | 06,26 | 18 | 00 | 18 | 00 | 
| 19 | 09 | 19 | 00 | 19 | 00 | 
* - от Торгового центра. 
 ** - заезд на кладбище 
№ 2 Верхняя Пышма - кольцо
| № 2 | |||||
| Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |||
| часы | минуты | часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 46 | ||||
| 7 | 05,19*,43*,55* | 7 | 30 | ||
| 8 | 20*,33 | 8 | 30 | 8 | 10** | 
| 9 | 40 | 9 | 30 | 9 | 30 | 
| 10 | 13,58 | 10 | 30 | 10 | 30 | 
| 11 | 48 | 11 | 30 | 11 | 30 | 
| 12 | 37 | 12 | 30 | ||
| 13 | 27 | 13 | 30 | 13 | 30 | 
| 14 | 17 | 14 | 30 | 14 | 30 | 
| 15 | 07,57 | 15 | 10** | 15 | 30 | 
| 16 | 21,40,54* | 16 | 30 | 16 | 30 | 
| 17 | 13*,27* | 17 | 30 | 17 | 30 | 
| 18 | 01*,21,49 | 18 | 30 | 18 | 30 | 
| 19 | 15 | 19 | 30 | 19 | 30 | 
* - от Торгового центра 
 ** - заезд на кладбище 
№ 4 Среднеуральск - кольцо. Временно не работает.
| № 4 "Среднеуральск - кольцо" | |||
| Рабочие дни | Пятница | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 50 | 6 | 50 | 
| 7 | 10,30 | 7 | 10,30 | 
| 17 | 10, 30 | 16 | 10,30 | 
№ 7 Юбилейная - ОАО "Уралредмет"
| № 7 "Юбилейная - Уралредмет" | |||
| Юбилейная | ПОЗ | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 10,50 | 6 | 30 | 
| 7 | 40 | 7 | 15 | 
| 8 | 15 | ||
 Пригородные маршруты:
№ 101 Тепличный комбинат - с.Балтым
| № 101 "с. Балтым - Тепличный комбинат" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 10 | 7 | 17 | 
| 8 | 15 | 8 | 18 | 
| 9 | 25 | ||
| 10 | 25 | 10 | 22 | 
| 11 | 45 | 11 | 27 | 
| 12 | 50 | 13 | 07 | 
| 13 | 55 | 14 | 12 | 
| 15 | 20 | 15 | 17 | 
| 16 | 50 | 16 | 18 | 
| 17 | 55 | 18 | 13 | 
| 19 | 00 | 19 | 14 | 
| 20 | 03 | ||
| № 101 "Тепличный комбинат - с. Балтым" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 40 | ||
| 7 | 40 | 7 | 50 | 
| 8 | 50 | 9 | 50 | 
| 9 | 55 | 10 | 55 | 
| 11 | 15 | 12 | 00 | 
| 12 | 17 | 13 | 40 | 
| 13 | 23 | 14 | 45 | 
| 14 | 50 | 15 | 50 | 
| 16 | 15 | ||
| 17 | 23 | 17 | 45 | 
| 18 | 28 | 18 | 46 | 
| 19 | 30 | ||
№ 103 г.Екатеринбург - п.Кедровое (Весенне-летний период. С 01.04.2018)
| № 103 "п. Кедровое - Екатеринбург" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 05,55 | 6 | 05 | 
| 8 | 55 | 8 | 55 | 
| 10 | 30 | 10 | 30 | 
| 12 | 15 | 12 | 15 | 
| 13 | 25 | 13 | 30 | 
| 15 | 00 | 15 | 00 | 
| 16 | 10 | 16 | 10 | 
| 18 | 55 | 18 | 55 | 
| 19 | 50* | 19 | 50* | 
| № 103 "Екатеринбург - п. Кедровое" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 35 | 7 | 35 | 
| 9 | 10 | 9 | 10 | 
| 10 | 55 | 10 | 55 | 
| 12 | 05 | 12 | 10 | 
| 13 | 40 | 13 | 40 | 
| 14 | 50 | 14 | 50 | 
| 17 | 30 | 17 | 30 | 
| 18 | 30 | 18 | 30 | 
* - до Верхней Пышмы (ост. Радуга)
№ 104 г.Верхняя Пышма - п.Красный
| № 104 "В. Пышма - п. Красный" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 5 | 40 | 6 | 45 | 
| 7 | 40 | 8 | 35 | 
| 9 | 40 | ||
| 11 | 10 | 13 | 00 | 
| 13 | 00 | 14 | 30 | 
| 17 | 05 | 17 | 05 | 
С заездом в п. Соколовка - 6.30; 
8.30 (рабочие дни) 7.27; 
17.50 (выходные дни)
| № 104 "п. Красный - В. Пышма" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 55 | 7- | 50 | 
| 8 | 55 | 9 | 20 | 
| 10 | 25 | ||
| 11 | 50 | 13 | 45 | 
| 13 | 45 | 15 | 15 | 
| 17 | 50 | 18 | 15 | 
С заездом в п. Соколовка - 18.07
№ 104Е г.Екатеринбург - п.Красный
| № 104Е "п.Красный - УЗТМ" | |||||
| Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |||
| часы | минуты | часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 30 | 6 | 30 | ||
| 8 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 | 
| 9 | 00 | 9 | 00 | 9 | 00 | 
| 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 
| 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 
| 13 | 00 | 13 | 00 | 13 | 00 | 
| 14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 | 
| 15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 | 
| 16 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 | 
| 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 | 
| 18 | 30 | 18- | 30 | 18 | 30 | 
| 19 | 00* | 19 | 00* | 19 | 00* | 
| 20 | 20* | 20 | 20* | ||
| 21 | 20* | 21 | 20* | ||
*- до Верхней Пышмы.
| № 104Е "УЗТМ - п.Красный" | |||||
| Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |||
| часы | минуты | часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 35 | 7 | 35 | 8 | 00 | 
| 9 | 00 | 9 | 00 | 9 | 00 | 
| 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 
| 12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 | 
| 13 | 00 | 13 | 00 | 13 | 00 | 
| 14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 | 
| 15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 | 
| 16 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 | 
| 17- | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 
| 18 | 00 | 18 | 00 | 18 | 00 | 
| 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 
| 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 
№ 106 г.Верхняя Пышма - п.Зеленый Бор
| № 106 | |||
| В - Пышма | п. Зеленый Бор | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 20 | 6 | 55 | 
| 13 | 00 | 13 | 30 | 
| 18 | 00 | 18 | 30 | 
В воскресенье нет рейса - 6.20
№ 108 г.Екатеринбург - г. Верхняя Пышма
В связи с отсутсвием водителей, движение осуществляется по воскресному расписанию. Убедительная просьба уточнять расписание у диспетчера по телефону 8(34368)5-34-85. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
| № 108 "Верхняя Пышма - Екатеринбург" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 00,28,46,59 | 6 | 28,59 | 
| 7 | 12,24,36,49 | 7 | 24,49 | 
| 8 | 01,13,26,39,52 | 8 | 13,39 | 
| 9 | 05,27,53 | 9 | 05,27,53 | 
| 10 | 18,45 | 10 | 18,45 | 
| 11 | 11,36 | 11 | 11,36 | 
| 12 | 01,25,50 | 12 | 01,25,50 | 
| 13 | 15,40 | 13 | 15,40 | 
| 14 | 05,30,55 | 14 | 05,30,55 | 
| 15 | 20,45 | 15 | 20,45 | 
| 16 | 10,33,47 | 16 | 10,33,47 | 
| 17 | 01,25,49 | 17 | 01,25,49 | 
| 18 | 13,37 | 18 | 13,37 | 
| 19 | 01,27,53 | 19 | 01,27,53 | 
| 20 | 23,53 | 20 | 23,53 | 
| 21 | 27 | 21 | 27 | 
| № 108 "Екатеринбург - Верхняя Пышма" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 50 | ||
| 7 | 18,36,49 | 7 | 19,50 | 
| 8 | 02,14,26,39,52 | 8 | 15,40 | 
| 9 | 04,16,29,42,55 | 9 | 04,30,56 | 
| 10 | 17,43 | 10 | 18,44 | 
| 11 | 08,34 | 11 | 09,36 | 
| 12 | 01,26,51 | 12 | 02,27,52 | 
| 13 | 15,40 | 13 | 16,41 | 
| 14 | 04,29,54 | 14 | 06,31,56 | 
| 15 | 19,44 | 15 | 21,46 | 
| 16 | 09,34,59 | 16 | 11,36 | 
| 17 | 22,36,50 | 17 | 01,24,38,52 | 
| 18 | 14,38 | 18 | 16,40 | 
| 19 | 02,26,50 | 19 | 04,28,52 | 
| 20 | 16,42 | 20 | 18,44 | 
| 21 | 08,38 | 21 | 14,44 | 
| 22 | 12 | 22 | 18 | 
№ 109;109А «г.Верхняя Пышма - п.Ольховка - п.Первомайский»
| № 109;109А Пн, Ср, Пт | |||
| В - Пышма | п. Ольховка - п. Первомайка | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 45 | 8 | 55 (Ольховка) | 
| 9 | 20 (Первомайка) | ||
| 17 | 45 | 18 | 55 (Ольховка) | 
| 19 | 20 (Первомайка) | ||
Суббота - рейс 7-45. Воскресенье - рейс 17-45
№ 110 г.Верхняя Пышма - п.Исеть
Весенне-летний период и выходные дни:
| № 110 "Верхняя Пышма - п. Исеть" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 07 | ||
| 8 | 00 | 8 | 00 | 
| 10 | 30 | ||
| 12 | 25 | ||
| 14 | 20 | 14 | 20 | 
| 17 | 10 | 17 | 10 | 
| 18 | 55 | 18 | 55 | 
| 20 | 35 | 20 | 35 | 
| № 110 "п. Исеть - Верхняя Пышма" | |||
| Рабочие дни | Выходные | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 45 | ||
| 8 | 50 | 8 | 50 | 
| 11 | 30 | ||
| 13 | 25 | ||
| 15 | 20 | 15 | 20 | 
| 18 | 05 | 18 | 05 | 
| 19 | 55 | 19 | 55 | 
Зимний период:
| № 110 "Верхняя Пышма - п. Исеть" | |
| Рабочие дни | |
| часы | минуты | 
| 6 | 07 | 
| 8 | 00 | 
| 14 | 20 | 
| 17 | 10 | 
| № 110 "п. Исеть - Верхняя Пышма" | |
| Рабочие дни | |
| часы | минуты | 
| 6 | 45 | 
| 8 | 50 | 
| 15 | 20 | 
| 18 | 05 | 
№ 111 г.Екатеринбург - г. Среднеуральск
| № 111 "Среднеуральск - Екатеринбург" | |||
| Рабочие дни | Суббота, Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 00,15,28,37,45,53 | 6 | 15,31,48 | 
| 7 | 00,07,14,21,28,36,43,50,58 | 7 | 05,18,31,44 | 
| 8 | 07,16,25,35,47,59 | 8 | 12,29,45 | 
| 9 | 09,21,32,44,56 | 9 | 02,19,35,51 | 
| 10 | 12,24,33,47 | 10 | 07,20,47 | 
| 11 | 00,18,26,35,43,52 | 11 | 02,18,35,52 | 
| 12 | 10,18,27,34,40,50 | 12 | 08,23,37 | 
| 13 | 02,16,31,46 | 13 | 05,21,38,55 | 
| 14 | 01,16,30,42,53 | 14 | 11,28,45 | 
| 15 | 00,14,29,46 | 15 | 14,29,43,57 | 
| 16 | 01,09,16,23,30,37,43,50,57 | 16 | 12,21,39,48,57 | 
| 17 | 04,15,25,35,46,56 | 17 | 06,23,39,56 | 
| 18 | 07,17,27,38,48,59 | 18 | 13,29,46 | 
| 19 | 09,22,37,50 | 19 | 03,19,36,53 | 
| 20 | 04,22,40,59 | 20 | 09,26,43,59 | 
| 21 | 16,39 | 21 | 16,40 | 
| 22 | 04,30 | 22 | 05,30 | 
| № 111 "Екатеринбург - Среднеуральск" | |||
| Рабочие дни | Суббота, Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 12,26,41,55 | 6 | 23,36 | 
| 7 | 10,23,32,40,48,55 | 7 | 10,26,43 | 
| 8 | 02,09,16,23,31,38,45,53 | 8 | 00,13,26,39 | 
| 9 | 02,11,20,30,42,54 | 9 | 07,24,40,57 | 
| 10 | 04,16,27,39,51 | 10 | 14,30,46 | 
| 11 | 07,19,28,42,55 | 11 | 02,15,42,57 | 
| 12 | 13,30,47 | 12 | 13,30,47 | 
| 13 | 05,22,35,40,52 | 13 | 03,18,32 | 
| 14 | 01,11,26,41,56 | 14 | 00,16,33,50 | 
| 15 | 11,25,37,42,48,50 | 15 | 06,23,40 | 
| 16 | 00,09,17,24,41,56 | 16 | 09,24,38,52 | 
| 17 | 04,11,18,25,32,38,45,52,59 | 17 | 07,16,34,43,52 | 
| 18 | 10,20,30,41,51 | 18 | 01,18,34,51 | 
| 19 | 02,12,22,33,43,54 | 19 | 08,24,41,58 | 
| 20 | 04,17,32,45,59 | 20 | 14,31,48 | 
| 21 | 17,35,54 | 21 | 04,21,38,54 | 
| 22 | 11,34,59 | 22 | 11,35 | 
| 23 | 15,30 | 23 | 00,30 | 
№ 112 г.Верхняя Пышма - п.Нагорное
| № 112 ( вторник - четверг ) | |||
| г.Верхняя Пышма | п. Нагорное. п. Мостовское | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 45 | 8 | 35(Нагорное) 55 (Мостовское) | 
| 17 | 45 | 18 | 35(Нагорное) 55 (Мостовское) | 
№ 137С г.Верхняя Пышма - Селен
| № 137С | |||
| г.Верхняя Пышма | Селен | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 6 | 20 | 6 | 50 | 
| 14 | 05 | 14 | 35 | 
| 19 | 05 | 19 | 35 | 
№ 161 г.Екатеринбург - п. Санаторный
| № 161 "п. Санаторный - Екатеринбург" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 05 | ||
| 8 | 49 | ||
| 11 | 40 | ||
| 13 | 20 | ||
| 16 | 14 | ||
| 18 | 10 | ||
| 19 | 45 | ||
| № 161 "Екатеринбург - п. Санаторный" | |||
| Рабочие дни | Воскресенье | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 56 | ||
| 10 | 44 | ||
| 12 | 30 | ||
| 15 | 20 | ||
| 17 | 10 | ||
| 19 | 00 | ||
 Пригородные маршруты (сезонные):
№ 113 г.Верхняя Пышма - п.Соколовка. С 15.09.2017 движение прекращается.
| № 113 (весенне - летний период и по выходным дням) | |||
| г.Верхняя Пышма | п.Соколовка | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 8 | 30 | 9 | 20 | 
| 10 | 05 | 10 | 55 | 
| 16 | 15 | 17 | 05 | 
| 17 | 55 | 18 | 45 | 
№ 114 г.Верхняя Пышма - к/с "Радость". С 21.04.2018
| № 114 (весенне - летний период, по средам, выходным и праздничгым дням) | |||
| г.Верхняя Пышма | к/с "Радость" | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 45 | 8 | 05 | 
| 14 | 00 | 14 | 20 | 
| 19 | 00 | 19 | 30 | 
№ 115 г.Верхняя Пышма - к/с "Простоквашино". С 21.04.2018
| № 115 (весенне - летний период, по средам, выходным и праздничгым дням) | |||
| г.Верхняя Пышма | к/с "Простоквашино" | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 45 | 8 | 05 | 
| 14 | 00 | 14 | 20 | 
| 19 | 40 | 19 | 55 | 
№ 134 г.Екатеринбург - п.Ольховка. С 15.09.2017 движение прекращается.
| № 134 | |||
| г.Екатеринбург | п.Ольховка | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 7 | 10 | 8 | 35 | 
| № 134 | |||
| г.Екатеринбург | п.Ольховка | ||
| часы | минуты | часы | минуты | 
| 17 | 05 из Верхней Пышмы | 18 | 00 | 
624091, г. Верхняя Пышма, Свердловской области, пр. Успенский, 129
 Телефон: 8(34368)78660, диспетчер 8(34368)5-34-85